意大利高校QS排名整体上升
时间:2023/6/29 来源:意大利马可波罗计划
| 意大利大学QS排名 | ||
| 院校 | 2023世界排名 | 2024排名(最新) |
| 米兰理工大学 | 139 | 123 |
| 博洛尼亚大学 | 167 | 154 |
| 罗马一大 | 171 | 134 |
| 帕多瓦大学 | 243 | 219 |
| 米兰大学 | 324 | 276 |
| 都灵理工大学 | 325 | 252 |
| 比萨大学 | 404 | 349 |
| 那不勒斯费德里科二世大学 | 416 | 335 |
| 特伦托大学 | 457 | 429 |
| 佛罗伦萨大学 | 460 | 358 |
| 都灵大学 | 475 | 364 |
| 罗马第二大学 | 499 | 489 |
| 意大利圣心大学 | 511-520 | 505 |
| 帕维亚大学 | 561-570 | 469 |
| 巴里理工大学 | 591-600 | 556 |
| 米兰比可卡大学 | 601-650 | 481 |
| 热那亚大学 | 651-700 | 530 |
| 锡耶纳大学 | 751-800 | 731-740 |
| 威尼斯大学 | 801-1000 | 661-670 |
大家可以看到意大利大学qs排名都有所上升,甚至有些大学QS排名上升超过100名。
那么上升后的意大利大学对比中国大学的排名,肯定是很多同学好奇的点,小编也给大家做了对比图,大家可以看看。
| 2024年意大利对比中国(大陆)大学QS排 名 | |||
| 院校 | 世界排名 | 院校 | 世界排名 |
| 北京大学 | 17 | ||
| 清华大学 | 25 | ||
| 浙江大学 | 44 | ||
| 复旦大学 | 50 | ||
| 上海交通大学 | 51 | ||
| 米兰理工大学 | 123 | ||
| 罗马一大 | 134 | ||
| 中国科学技术 | 137 | ||
| 南京大学 | 141 | ||
| 博洛尼亚大学 | 154 | ||
| 武汉大学 | 194 | ||
| 同济大学 | 216 | ||
| 帕多瓦大学 | 219 | ||
| 都灵理工大学 | 252 | ||
| 哈尔滨工业大 | 256 | ||
| 北京师范大学 | 272 | ||
| 华中科技大学 | 275 | ||
| 米兰大学 | 276 | ||
| 天津大学 | 285 | ||
| 西安交通大学 | 291 | ||
| 南方科技大学 | 301 | ||
| 中山大学 | 323 | ||
| 那不勒斯费德 | 335 | ||
| 北京理工大学 | 340 | ||
| 比萨大学 | 349 | ||
| 四川大学 | 355 | ||
| 佛罗伦萨大学 | 358 | ||
| 山东大学 | 360 | ||
| 都灵大学 | 364 | ||
| 南开大学 | 384 | ||
| 华南理工大学 | 392 | ||
| 厦门大学 | 392 | ||
| 特伦托大学 | 429 | ||
| 北京科技大学 | 436 | ||
| 中南大学 | 452 | ||
| 东南大学 | 454 | ||
| 帕维亚大学 | 469 | ||
| 北京航空航天 | 473 | ||
| 米兰比可卡大 | 481 | ||
| 电子科技大学 | 486 | ||
| 罗马二大 | 489 | ||
| 大连理工大学 | 491 | ||
| 湖南大学 | 494 | ||
| 吉林大学 | 502 | ||
| 意大利圣心大 | 505 | ||
| 热那亚大学 | 530 | ||
| 巴里理工大学 | 556 | ||
| 威尼斯大学 | 661-670 | ||
| 锡耶纳大学 | 731-740 | ||
对于很多还在纠结国内大学该选哪个的时候,无从下手的时候,大家可以了解一下意大利。
这些排名很高的大学大家都有机会申请到的